3吨DLER环链电动葫芦运行式

	 
3吨DLER环链电动葫芦运行式产品参数:
| MODEL型号 | DLER03-01 | ||
| DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
| Maximum load 最大载荷(≤6m/h) | 3.5t | ||
| Rated load(Ton) 额定载荷(≤6m/h) | 3t | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 单速5.4 | 双速1.7/5.4 | 变频0.7~5.4 | 
| Lifting motor Power(kw)起升电机功率 | 单速3 | 双速1.1/3 | 变频3 | 
| Lifting motor speed(r/min)起升电机转速 | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 | 
| Running speed(m/min)运行速度 | 单速11 | 双速3.6/11 | 变频1.5~12 | 
| Running motor speed(r/min)运行电机转速 | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 | 
| Running motor Power(kw)运行电机功率 | 单速0.5 | 双速0.2/0.5 | 变频0.5 | 
| Motor insulation class 电机绝缘等级 | F | ||
| Frequency(Hz)频率 | 50 | ||
| Power Supply 工作电压 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制电压 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain链条回数 | 1 | ||
| Spec.of Load Chain 链条规格 | 11.2x34 | ||
| Working level 工作级别 | M5 | ||
| I-Beam(mm)工字钢底面 | 100-178 | ||
| 
 | 长度(mm) | 
| H | 645 | 
| A | 681 | 
| B | 350 | 
| D | 478 | 
| E | 307 | 
| I | 43 | 
| M | 30 | 
| N | 34 | 
| K | 59 | 
| L | 48 | 
| T | 242 | 
| R | 167 | 











